
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nota | Serie | Bomba de extremo de eje de flujo | Puerto conexión | Bomba de extremo con cubierta de flujo | tipo de eje | Salida Posiciones | Diseño número | Rotación |
| Sin marcas: petróleo serie de aceite emulsificación líquido agua fluido de glicol fosfato fluido de éster | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE Brida A-SAE de 4 pernos | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | clave 1-tr 151-estrías | Ver abajo | 22 | (Vista del eje de forma extremo de la bomba)Mano derecha para agujas del reloj mano izquierda para en sentido anti-horario |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Clave de 1 cadena 86-Tecla de carrera HD 11 estrías | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42,45,50,57,60,66,75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 4525V | 42,45,50,57,60,66,75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42,45,50,57,60,66,75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 |
Flujo Usgpm (USgpm) a 1200r/min y 0.69MPa
| Posiciones de salida | Todas las series excepto 4535V | 4535V | ![]() | |
| Salida n.º 1 entrada opuesta | AA | Salida No.2 135 CCW desde la entrada | Salida n.º 2 entrada opuesta | |
| AB | Salida No.2 45°CCW desde la entrada | Salida No.2 90°CCW desde la entrada | ||
| AC | Salida No.2 45° CW desde la entrada | Salida n.º 2 en línea con entrada | ||
| AD | Salida No.2 135° CW desde la entrada | Salida No.2 90° CW desde la entrada | ||
| Salida n.º 1 90°ccW desde la entrada | BA | Salida n.º 2 135° CCW desde la entrada | Salida n.º 2 entrada opuesta | |
| BB | Salida No.2 45°CCW desde la entrada | Salida No.2 90°CCW desde la entrada | ||
| BC | Salida No.2 45° CW desde la entrada | Salida n.º 2 en línea con entrada | ||
| BD | Salida No.2 135° CW desde la entrada | Salida No.2 90° CW desde la entrada | ||
| Posiciones de salida | Todas las series excepto 4535V | 4535V | ![]() | |
| Salida n.º 1 en línea con entrada | CA | Salida No.2 135 CCW desde la entrada | Salida n.º 2 entrada opuesta | |
| CB | Salida No.2 45°CCW desde la entrada | Salida No.2 90°CCW desde la entrada | ||
| CC | Salida No.2 45° CW desde la entrada | Salida n.º 2 en línea con entrada | ||
| CD | Salida No.2 135° CW desde la entrada | Salida No.2 90° CW desde la entrada | ||
| Salida n.º 1 90°cw desde la entrada | DA | Salida No.2 135°CCW desde la entrada | Salida n.º 2 entrada opuesta | |
| DB | Salida No.2 45°CCW desde la entrada | Salida No.2 90°CCW desde la entrada | ||
| DC | Salida No.2 45°CW desde la entrada | Salida n.º 2 en línea con entrada | ||
| DD | Salida No.2 135° CW desde la entrada | Salida No.2 90°CW desde la entrada | ||
